Artículo 261. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El derecho a la educación, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), se refiere a la educación escolar, a la educación formal, a la escolarización.
Se hace educación en el hogar, a cargo de la familia nuclear y ampliada: padres, madres, abuelos, tíos, hermanos mayores, etc. Esta juega un papel esencial en la primera infancia y un rol importante a lo largo de toda la vida. La escuela cuenta con la colaboración de la familia a lo largo de la trayectoria escolar de los alumnos y en situaciones excepcionales como fue la pandemia del COVID-19 y el confinamiento, cuando los hogares alojaron a las escuelas mientras los planteles educativos estuvieron cerrados. Además, en el hogar también se puede escolarizar (homeschooling).
Educación para Todos (1990-2000) | ||
Primera infancia | familia, comunidad, centro de desarrollo infantil | 1. Expansión de la asistencia y actividades de cuidado y desarrollo de la primera infancia, incluidas intervenciones de la familia y la comunidad, especialmente para los niños pobres, desasistidos e impedidos. |
Infancia | escuela | 2. Acceso universal a la educación primaria (o a cualquier nivel más alto considerado "básico") y terminación de la misma, para el año 2000. |
Infancia, juventud | escuela | 3. Mejoramiento de los resultados del aprendizaje de modo que un porcentaje convenido de una muestra de edad determinada (ej. 80% de los mayores de 14 años) alcance o sobrepase un nivel dado de logros de aprendizaje considerados necesarios. |
Jóvenes, adultos | educación no-formal | 4. Reducción de la tasa de analfabetismo adulto a la mitad del nivel de 1990 para el 2000. El grupo de edad adecuado debe determinarse en cada país y hacerse suficiente hincapié en la alfabetización femenina a fin de modificar la desigualdad frecuente entre índices de alfabetización de hombres y mujeres. |
Jóvenes y adultos | educación básica y capacitación | 5. Ampliación de los servicios de educación básica y capacitación a otras competencias esenciales necesarias para los jóvenes y los adultos, evaluando la eficacia de los programas en función de la modificación de la conducta y del impacto en la salud, el empleo y la productividad. |
Individuos, familias | conocimientos, capacidades y valores | 6. Aumento de la adquisición por parte de los individuos y las familias de los conocimientos, capacidades y valores necesarios para vivir mejor y conseguir un desarrollo racional y sostenido por medio de todos los canales de la educación - incluidos los medios de información modernos, otras formas de comunicación tradicionales y modernas, y la acción social - evaluándose la eficacia de estas intervenciones en función de la modificación de la conducta. |
Elaboración: Rosa María Torres |
El «Día Internacional de la Educación» nos convoca a honrar y celebrar todas las educaciones, no solo la de las aulas.
Textos relacionados en OTRAƎDUCACION
- ¿Crisis de aprendizaje, crisis de enseñanza o crisis de los sistemas educativos?
- ¿Todo empieza en la escuela? Todo empieza en el hogar